140-240GSM Liaparo tsa Mosebetsi tse Tšoarellang tsa K'hothone tse Lohiloeng ka Twill, Borikhoe le Mekotla Phepelo e Kholo
| 1, KAHO | ||||||
| Nomoro ea Bonono | Loha | Palo ea Khoele | Bophara | Boima ba 'mele | Thepa | Qetella |
| MBF0002S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% K'hothone | Ho Daea Kamehla |
| MBF0002S1 | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 245gsm | 100% K'hothone | perekisi |
| MBF0003S | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% K'hothone | Ho Daea Kamehla |
| MBF0003S1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% K'hothone | perekisi |
| MBF0191S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58 | 290gsm | 100% K'hothone | Ho Daea Kamehla |
| MBF2930S | 3/1 Twill | 16*10 | 57/58″ | 290gsm | 100% K'hothone | perekisi |
| MBF2831D | 3/1 Twill | 10*10 | 57/58″ | 280gsm | 100% K'hothone | Ho Daea Kamehla |
| MBF3143S | 3/1 Twill | 10*7 | 57/58″ | 300gsm | 100% K'hothone | Ho Daea Kamehla |
| MBF5733D | 3/1 Twill | 7*7 | 57/58″ | 310gsm | 100% K'hothone | Ho Daea Kamehla |
| MBF91116X | 3/1 Twill | 40/2*24/2 | 57/58″ | 260gsm | 100% K'hothone | perekisi |
| MEZ3254 | 3/1 Twill | 32/2*32/2 | 57/58″ | 243gsm | 100% K'hothone | Ho Daea Kamehla |
| MBF3269 | 3/1 Twill | 40*21 | 57/58″ | 200gsm | 100% K'hothone | perekisi |
| 2, TLHALOSO | |
| Lebitso la Lesela: | Masela a lohiloeng a Twill a 3/1 a k'hothone |
| Mabitso a Mang: | Masela a Twill a 3/1, masela a twill a k'hothone a 100%, masela a liaparo tsa mosebetsi, masela a jase |
| Palo ea Khoele: | 21S, 20S, 16S, 12S, 10S, 7S, 40/2S, 32/2S |
| Bophara bo Feletseng: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Boima: | 200-320gsm |
| Lintho tse bonahalang: | K'hothone |
| 'Mala: | mebala e fumanehang kapa ho daea ka mokhoa o ikhethileng ho latela 'mala ofe kapa ofe oa Pantone. |
| Tekanyetso ea Teko | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Tšebeliso: | Borikhoe, Lijakete, Liaparo, liaparo tsa mosebetsi, masela a lapeng, liaparo tsa feshene, mekotla jj. |
| MOQ: | 3000M/Mmala |
| Lead time: | Matsatsi a 20-25 |
| Tefo: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Sampole: | Ho etsa disampole mahala |
| Tlhaloso: | Bakeng sa lintlha tse ling, ka kopo ikopanye le rona ka WhatsApp kapa E-mail |
| 3, TLALEHO EA TEKO | ||
| Ntho ea teko | Mokhoa oa teko | Sephetho sa teko |
| Boima ba lesela g/m2 | ISO 3801 | ± 5% |
| Botsitso ba litekanyo ho isa ho ho hlatsuoa | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hlatsuoa, (sehlopha) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | phetoho ea 'mala: 4 letheba la 'mala: holim'a polyamide (nylon): 3-4 holim'a faeba e 'ngoe: light4, dark3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho ea ho Leseli, (sehlopha) ≥ | ISO 105 B02 Mokhoa oa 3 | 3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ho omileng), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3-4 Lefifi: 3 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ka metsi), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3 Lefifi: 2-3 |
| Ho etsa pilisi, (sehlopha) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |









