35% k'hothone 65% polyester e tloaelehileng 110*76/45*45 Lesela la pokotho, Lesela la lesela, seaparo, seaparo
| Nomoro ea Bonono | MEZ4105Z |
| Sebopeho | 35% K'hothone 65% Polyester |
| Palo ea Khoele | 45*45 |
| Botenya | 110*76 |
| Bophara bo Felletseng | 57/58″ |
| Loha | 1/1 Sephara |
| Boima ba 'mele | 100g/㎡ |
| Litšobotsi tsa Lesela | Matla a phahameng, a boreleli, |
| 'Mala o fumanehang | Lefifi la Leoatle, Lejoe, Lesoeu, Letšo |
| Qetella | Khanyetso e Tloaelehileng le ea Metsi |
| Taelo ea Bophara | Moeli ho tloha pheletsong ho ea pheletsong |
| Thupelo ea Botenya | Botenya ba Lesela le Feliloeng |
| Kou ea ho Romela | Kou efe kapa efe Chaena |
| Mehlala ea Li-Swatches | E fumaneha |
| Ho paka | Meqolo, masela a bolelele bo ka tlase ho limithara tse 30 ha a amohelehe. |
| Bongata bo fokolang ba odara | Methara e 5000 ka 'mala, limithara tse 5000 ka odara |
| Nako ea Tlhahiso | Matsatsi a 25-30 |
| Bokhoni ba ho Phepelo | Limithara tse 300,000 ka khoeli |
| Tšebeliso ea ho Qetela | lesela la pokotho, lesela la ho roka jj. |
| Melao ea Tefo | T/T esale pele, LC ha e bonoa. |
| Melao ea Thomello | FOB, CRF le CIF, jj. |
Tlhahlobo ea Lesela:
Lesela lena le ka fihlela maemo a GB/T, maemo a ISO, maemo a JIS, maemo a US. Masela ohle a tla hlahlojoa ka 100% pele a romelloa ho latela maemo a Amerika a lintlha tse 'ne.
Melemo ea masela a k'hothone a polyester
Melemo le melemo ea masela a polyester-k'hothone, masela a polyester-k'hothone a bua ka masela a kopantsoeng a polyester-k'hothone, ao polyester e leng karolo ea mantlha, a lohiloeng ka likhoele tse kopantsoeng tsa 60%-67% tsa polyester le 33%-40% tsa k'hothone.
Melemo ea masela a polyester-k'hothone: ha e totobatse feela setaele sa polyester empa hape e na le melemo ea masela a k'hothone. E na le ho tenyetseha ho hoholo le ho hanyetsa ho tsofala maemong a omileng le a metsi, litekanyo tse tsitsitseng, ho fokotseha ho honyenyane, e otlolohile, ha ho bonolo ho sosobana, 'me e bonolo ho e hlatsoa, e omisa kapele le litšobotsi tse ling tse ngata.















