Polyester Polyamid Corduroy 200-350GSM e pharaletseng bakeng sa liaparo tsa basali le borikhoe ba banna ka bongata
| 1, KAHO | |||||
| Nomoro ea Bonono | Loha | Bophara | Boima ba 'mele | Thepa | Qetella |
| MDF21512S | Corduroy ea 11W | 57/58″ | 220gsm | 90%Polyester10%Polyamide | Kamehla |
| MDF23518R | Corduroy ea 11W | 57/58″ | 278gsm | 89%Polyester10%Nylon1%Elastane | Kamehla |
| MEF22111X | Corduroy ea 7W | 57/58″ | 350gsm | 89%Polyester10%Polyamide1%Elastane | Kamehla |
| MDF23503R | Corduroy ea 6W | 57/58″ | 220gsm | 90%Polyester10%Nylon | Kamehla |
| MDF23909R | Corduroy ea 8W | 57/58″ | 275gsm | 98%Polyester2%Elastane | Kamehla |
| MDF25118 | Corduroy ea 21W | 57/58″ | 210gsm | 100% Poliester | Kamehla |
| MDF23314R | Waffle Corduroy | 57/58″ | 295gsm | 100% Poliester | Kamehla |
| 2, TLHALOSO | |
| Lebitso la Lesela: | Masela a Polyester/Polyamid Corduroy |
| Mabitso a Mang: | Corduroy ea Poly/Nylon, Corduroy ea Polyester/Spandex, Corduroy ea Polyester ea 11W, Corduroy ea Polyester ea 21W, Corduroy ea Polyester ea 8W, Corduroy ea Waffel |
| Palo ea Khoele: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Bophara bo Feletseng: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Boima: | 200-350gsm |
| Lintho tse bonahalang: | Polyester, Polyester/Polyamid, Polyester/Spandex, Polyester/Polyamid/Spandex |
| 'Mala: | mebala e fumanehang kapa ho daea ka mokhoa o ikhethileng ho latela 'mala ofe kapa ofe oa Pantone. |
| Tekanyetso ea Teko | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Tšebeliso: | Borikhoe, Lijakete, lisutu, Liaparo, Li-skirts, Lihempe, ntloleselas, fesheneliaparo, jj. |
| MOQ: | 1000M/Mmala |
| Lead time: | Matsatsi a 20-25 |
| Tefo: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Sampole: | Ho etsa disampole mahala |
| Tlhaloso: | Bakeng sa lintlha tse ling, ka kopo ikopanye le rona ka WhatsApp kapa E-mail |
| 3, TLALEHO EA TEKO | ||
| Ntho ea teko | Mokhoa oa teko | Sephetho sa teko |
| Boima ba lesela g/m2 | ISO 3801 | ± 5% |
| Botsitso ba litekanyo ho isa ho ho hlatsuoa | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hlatsuoa, (sehlopha) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | phetoho ea 'mala: 4 letheba la 'mala: holim'a polyamide (nylon): 3-4 holim'a faeba e 'ngoe: 4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho ea ho Leseli, (sehlopha) ≥ | ISO 105 B02 Mokhoa oa 3 | 3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ho omileng), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 4 Lefifi: 3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ka metsi), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3 Lefifi: 2-3 |
| Ho etsa pilisi, (sehlopha) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












