Mofani oa Lesela la 150-400GSM la Cotton Fire Retardant – Bakeng sa Phepelo ea Liaparo tsa Mosebetsi le tsa Masela a Lapeng ka Bongata
| 1, KAHO | ||||||
| Nomoro ea Bonono | Loha | Palo ea Khoele | Bophara | Boima ba 'mele | Thepa | Qetella |
| MBF0003S | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% K'hothone | Se thibelang mollo |
| MEZ1206X | Kanavase | 12+12*12+12 | 57/58″ | 290gsm | 88% K'hothone12% Polyamide | Se thibelang mollo |
| MAK3292S | Kanavase | 21+21*10+10 | 57/58″ | 284gsm | 100% K'hothone | Se thibelang mollo |
| MAB1556S | Poplin | 32*32 | 57/58″ | 170gsm | 100% K'hothone | Se thibelang mollo |
| MEZ3253S | 3/1 Twill | 16*13 | 57/58″ | 273gsm | 88% K'hothone12% Polyamide | Se thibelang mollo |
| MEZ0217S | Kanavase | 2 1/2 * 10 | 57/58″ | 299gsm | 100% K'hothone | Se thibelang mollo |
| MBF3112X | 3/1 Twill | 10*10 | 57/58″ | 344gsm | 100% K'hothone | Se thibelang mollo |
| SYJ1900503 | Corduroy ea 14W | 12*16+16+70D | 57/58″ | 350gsm | 98% K'hothone 2% Spandex | Se thibelang mollo |
| 2, TLHALOSO | |
| Lebitso la Lesela: | Masela a K'hothone a Sitisang Mollo |
| Mabitso a Mang: | Masela a Sireletsang Mollo, Masela a Hanelang Mollo, Masela a K'hothone/Nylon FR, Masela a K'hothone FR, THPC |
| Palo ea Khoele: | 32S,16S,12S,13S,21/2S,10S |
| Bophara bo Feletseng: | 57/58” (145-150CM) |
| Boima: | 150-400gsm |
| Lintho tse bonahalang: | K'hothone, k'hothone/Polyamide |
| 'Mala: | mebala e fumanehang kapa ho daea ka mokhoa o ikhethileng ho latela 'mala ofe kapa ofe oa Pantone. |
| Tekanyetso ea Teko | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Tšebeliso: | Borikhoe, Lijakete, Liaparo, liaparo tsa mosebetsi, Liaparo tsa feshene tsa Coat, mekotla jj. |
| MOQ: | 3000M/Mmala |
| Lead time: | Matsatsi a 20-25 |
| Tefo: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Sampole: | Ho etsa disampole mahala |
| Tlhaloso: | Bakeng sa lintlha tse ling, ka kopo ikopanye le rona ka WhatsApp kapa E-mail |
| 3, TLALEHO EA TEKO | ||
| Ntho ea teko | Mokhoa oa teko | Sephetho sa teko |
| Boima ba lesela g/m2 | ISO 3801 | ± 5% |
| Botsitso ba litekanyo ho isa ho ho hlatsuoa | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hlatsuoa, (sehlopha) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | phetoho ea 'mala: 4 letheba la 'mala: holim'a polyamide (nylon): 3-4 holim'a faeba e 'ngoe: light4, dark3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho ea ho Leseli, (sehlopha) ≥ | ISO 105 B02 Mokhoa oa 3 | 3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ho omileng), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3-4 Lefifi: 3 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ka metsi), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3 Lefifi: 2-3 |
| Ho etsa pilisi, (sehlopha) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |










