Lesela la 150-350GSM la K'hothone/Polyester Dobby Lohiloeng – Thepa e Tšoarellang e nang le Paterone bakeng sa Liaparo tse sa Tloaelehang le Phepelo ea Masela a Lapeng ka Bongata
| 1, KAHO | ||||||
| Nomoro ea Bonono | Loha | Palo ea Khoele | Bophara | Boima ba 'mele | Thepa | Qetella |
| MNS2984 | Dobby | 12*20 | 57/58″ | 250gsm | 78% K'hothone 22% Polyester | Kamehla |
| MBR0169D | Dobby | 16*8 | 57/58″ | 330gsm | 60% K'hothone40% Polyester | perekisi |
| MCM9721D | Dobby | 32*21 | 57/58″ | 225gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MEZ0176L | 2/2 Twill | 14+10*14+10 | 57/58″ | 293gsm | 25%Polyester75%K'hothone | perekisi |
| MEZ0845S | Ribstop | 20*14+14/3 | 57/58″ | 205gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| KFB1610712L | Ribstop | 32*32 | 57/58″ | 165gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MEZ4681D | Waffle | 20*20 | 57/58″ | 235gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MEZ3446S | Waffle | 21/2*32/2 | 57/58″ | 195gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| 2, TLHALOSO | |
| Lebitso la Lesela: | Masela a Lohiloeng a Dobby a K'hothone/Polyester |
| Mabitso a Mang: | Masela a Kotoni/Polyester Ribstop, Masela a Waffel a Kotoni/Polyester, Masela a T/C Ribstop, Masela a Waffel a T/C |
| Palo ea Khoele: | 32S, 21S, 14S, 16S, 8S, 12S, 32/2S, 21/2S |
| Bophara bo Feletseng: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Boima: | 150-350gsm |
| Lintho tse bonahalang: | K'hothone/Polyester |
| 'Mala: | mebala e fumanehang kapa ho daea ka mokhoa o ikhethileng ho latela 'mala ofe kapa ofe oa Pantone. |
| Tekanyetso ea Teko | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Tšebeliso: | Borikhoe, Lijakete, Liaparo, liaparo tsa mosebetsi, Liaparo tsa feshene tsa Coat, mekotla jj. |
| MOQ: | 3000M/Mmala |
| Lead time: | Matsatsi a 20-25 |
| Tefo: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Sampole: | Ho etsa disampole mahala |
| Tlhaloso: | Bakeng sa lintlha tse ling, ka kopo ikopanye le rona ka WhatsApp kapa E-mail |
| 3, TLALEHO EA TEKO | ||
| Ntho ea teko | Mokhoa oa teko | Sephetho sa teko |
| Boima ba lesela g/m2 | ISO 3801 | ± 5% |
| Botsitso ba litekanyo ho isa ho ho hlatsuoa | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hlatsuoa, (sehlopha) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | phetoho ea 'mala: 4 letheba la 'mala: holim'a polyamide (nylon): 3-4 holim'a faeba e 'ngoe: light4, dark3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho ea ho Leseli, (sehlopha) ≥ | ISO 105 B02 Mokhoa oa 3 | 3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ho omileng), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3-4 Lefifi: 3 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ka metsi), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3 Lefifi: 2-3 |
| Ho etsa pilisi, (sehlopha) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











