140-280GSM Polyester/Cotton Twill Lohiloeng Lesela-Liaparo tsa Mosebetsi tse Tšoarellang le Phepelo ea Yunifomo ea Sekolo ka Bongata
| 1, KAHO | ||||||
| Nomoro ea Bonono | Loha | Palo ea Khoele | Bophara | Boima ba 'mele | Thepa | Qetella |
| MEZ0005S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MEZ3232S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 40% Polyester60% K'hothone | Kamehla |
| MEZ3204S | 3/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 188gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MEZ3205S | 3/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 185gsm | 80% Polyester20% K'hothone | Kamehla |
| MBD3214S | 2/1 Twill | 21*21 | 57/58″ | 215gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MNS3158 | 2/1 Twill | 14*12 | 57/58″ | 250gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MEZ0273C | 2/1 Twill | 14*12 | 57/58″ | 255gsm | 40% Polyester60% K'hothone | Kamehla |
| MNS2674 | 2/1 Twill | 14*14 | 57/58″ | 230gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MBF3212S | 3/1 Twill | 40/2*21 | 57/58″ | 230gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MEZ0388S | 3/1 Twill | 20*16 | 57/58″ | 230gsm | 40% Polyester60% K'hothone | Kamehla |
| MBS0020A1 | 3/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 272gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| MEZ3227S | 2/1 Twill | 16*12 | 57/58″ | 200gsm | 65%Polyester35%K'hothone | Kamehla |
| 2, TLHALOSO | |
| Lebitso la Lesela: | Masela a Lohiloeng a K'hothone/Polyester Twill |
| Mabitso a Mang: | Lesela la T/C twill, lesela la CVC twill, k'hothone/polyester Masela a lohiloeng a 2/1 twill, k'hothone/polyester Masela a lohiloeng a 3/1 twill |
| Palo ea Khoele: | 40/2S,32S,21S,14S,16S,10S,12S |
| Bophara bo Feletseng: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Boima: | 140-280gsm |
| Lintho tse bonahalang: | K'hothone/Polyester |
| 'Mala: | mebala e fumanehang kapa ho daea ka mokhoa o ikhethileng ho latela 'mala ofe kapa ofe oa Pantone. |
| Tekanyetso ea Teko | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Tšebeliso: | Borikhoe, Lijakete, Liaparo, liaparo tsa mosebetsi, Liaparo tsa feshene tsa Coat, mekotla jj. |
| MOQ: | 3000M/Mmala |
| Lead time: | Matsatsi a 20-25 |
| Tefo: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Sampole: | Ho etsa disampole mahala |
| Tlhaloso: | Bakeng sa lintlha tse ling, ka kopo ikopanye le rona ka WhatsApp kapa E-mail |
| 3, TLALEHO EA TEKO | ||
| Ntho ea teko | Mokhoa oa teko | Sephetho sa teko |
| Boima ba lesela g/m2 | ISO 3801 | ± 5% |
| Botsitso ba litekanyo ho isa ho ho hlatsuoa | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hlatsuoa, (sehlopha) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | phetoho ea 'mala: 4 letheba la 'mala: holim'a polyamide (nylon): 3-4 holim'a faeba e 'ngoe: light4, dark3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho ea ho Leseli, (sehlopha) ≥ | ISO 105 B02 Mokhoa oa 3 | 3-4 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ho omileng), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3-4 Lefifi: 3 |
| Ho potlaka ha 'mala ho isa ho ho hohla (ho hohla ka metsi), (sehlopha) ≥ | ISO 105 X12 | Leseli le Bohareng: 3 Lefifi: 2-3 |
| Ho etsa pilisi, (sehlopha) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |










